赛多利斯水分测定仪
赛多利斯水分测定仪功能特点:
●采用红外暗红热管,均匀加热样品
●全自动终点识别功能,操作简单,无需编
●使用于现场监控
●可选配打印,打印符合GLP要求的分析报告
●玻璃嵌板可换用铝嵌板,严格符合FDA和HACCP标准
参数:
参数名称 | 参数值 |
型号 | MA35 |
量程 | 35g |
可读性 | 0.01% |
传感器精度 | 1mg |
重复性 | 初始样品重量≥1g时 ±0.2%;初始样品重量≥5g时 ±0.05% |
测量结果显示模式 | % 水份 % 干重(固体) % 比值 |
分析方法 | 分析方法 |
定时 | 0.1-99分钟 |
加热源 | 红外暗场热管(金属加热器) |
加热单元 | 翻盖式,开启角度极大 |
可存储程序数 | 1 |
数据打印 | 打印简单报告 |
外壳尺寸 | 224×366×191 mm |
重量(大约) | 5.8kg |
说明 | 符合FDA/ACCP标准 玻璃嵌板可换用铝嵌板 加热温度设定 40°C-160°C,以1°C调整 操作指导 图标提示 |
上海深夜释放自己草莓app下载电子科技有限公司
电话:021-62218587
传真:86-021-62218587-806
地址:上海市奉贤区邬桥镇叶张路1008号
邮编:201106